Наименование показателя | Норма |
---|---|
Наименование показателя | Норма |
Массовая доля гранул размером от 0,5 до 1,0 мм, %, не менее | 90 |
Массовая доля гранул размером менее 0,5 мм, %, не более | 10 |
Удельная площадь поверхности по адсорбции азота, м2 /г | 300-400 |
Массовая доля золы, %, не более | 0,15 |
Суммарный объем пор, см3 /г, не менее | 0,4 |
Прочность гранул при истирании, кгс/см2 , не более | 0,3 %/мин |
Продукция произведена в соответствии с ТУ 20.59.54-010-32098070-2019.